新西兰塞夫顿天气预报15天

  • 04月25日 今天 多云 15° 11°
  • 04月26日 明天 多云 16° 10°
  • 04月27日 周日 多云 18° 12°
  • 04月28日 周一 18° 13°
  • 04月29日 周二 中雨转小雨 16° 14°
  • 04月30日 周三 小雨 16° 13°
  • 05月01日 周四 中雨转小雨 13° 13°
  • 05月02日 周五 小雨 13° 12°
  • 05月03日 周六 阴转多云 12°
  • 05月04日 周日 17°
  • 05月05日 周一 18° 10°
  • 05月06日 周二 15° 10°
  • 05月07日 周三 16° 11°
  • 05月08日 周四 晴转多云 20° 11°
  • 05月09日 周五 16° 12°