布基纳法索多里

2025年05月04日 星期日

33
44 ~ 31

湿度:17% 气压:973hPa

紫外线:无 日出日落: 05:40 ~ 18:15

多里天气预报:多里今天白天到夜间多云转晴,最高温度44,最低温度31

空气:95 良 多里天气发布于 2025-04-25 12:38

多里天气未来7天预报

  • 04月25日 今天 多云转晴
  • 04月26日 明天 晴转多云
  • 04月27日 周日
  • 04月28日 周一 阴转多云
  • 04月29日 周二 多云转阴
  • 04月30日 周三
  • 05月01日 周四 多云转小雨

多里24小时天气预报

  • 13点 33℃ 东南风 3级
  • 14点 31℃ 西南风 3级
  • 15点 32℃ 西南风 3级
  • 16点 35℃ 西南风 4级
  • 17点 38℃ 西南风 3级
  • 18点 40℃ 西南风 3级
  • 19点 41℃ 西南风 2级
  • 20点 42℃ 东南风 2级
  • 21点 43℃ 东南风 2级
  • 22点 44℃ 东南风 3级
  • 23点 44℃ 东南风 3级
  • 04/26 44℃ 东南风 3级
  • 01点 43℃ 东南风 3级
  • 02点 42℃ 东风 3级
  • 03点 41℃ 东北风 3级
  • 04点 40℃ 东北风 2级
  • 05点 40℃ 东北风 2级
  • 06点 39℃ 东风 3级
  • 07点 38℃ 东风 3级
  • 08点 38℃ 东南风 2级
  • 09点 37℃ 东南风 2级
  • 10点 36℃ 东风 2级
  • 11点 35℃ 东南风 2级
  • 12点 34℃ 南风 3级

多里周边地区天气预报

多里历史天气