印度孟买

2025年05月04日 星期日

28
29 ~ 28

湿度:64% 气压:1006hPa

紫外线:无 日出日落: 05:44 ~ 18:28

孟买天气预报:孟买今天白天到夜间晴,最高温度29,最低温度28

空气:68 良 孟买天气发布于 2025-04-25 07:32

孟买天气未来7天预报

  • 04月25日 今天
  • 04月26日 明天
  • 04月27日 周日
  • 04月28日 周一
  • 04月29日 周二
  • 04月30日 周三
  • 05月01日 周四

孟买24小时天气预报

  • 08点 28℃ 西北风 3级
  • 09点 28℃ 西北风 2级
  • 10点 28℃ 西北风 2级
  • 11点 28℃ 西风 2级
  • 12点 29℃ 西风 2级
  • 13点 29℃ 西风 2级
  • 14点 29℃ 西北风 2级
  • 15点 29℃ 西北风 3级
  • 16点 29℃ 西北风 3级
  • 17点 29℃ 西北风 4级
  • 18点 29℃ 西北风 3级
  • 19点 29℃ 西北风 3级
  • 20点 29℃ 西北风 3级
  • 21点 29℃ 西北风 4级
  • 22点 29℃ 西北风 3级
  • 23点 29℃ 西北风 3级
  • 04/26 29℃ 西北风 3级
  • 01点 29℃ 西北风 2级
  • 02点 28℃ 西北风 2级
  • 03点 28℃ 西北风 2级
  • 04点 28℃ 西北风 2级
  • 05点 28℃ 西北风 2级
  • 06点 28℃ 西北风 2级
  • 07点 28℃ 西北风 2级

孟买周边地区天气预报

孟买历史天气